![]() |
![]() |
![]() |
Fenster- und Elementetransportgestell stapler- und hubwagenfähig, optional kranbar.
FGL Fenstertransportgestell Serie L-1200
Bezeichnung: | FGL-L-121-184-N | FGL-L-1211-184-N | FGL-L-1212-184-N |
---|---|---|---|
Länge/mm: | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Breite/mm: | 1.000 | 1.100 | 1.200 |
Ladehöhe/mm: | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
Gesamthöhe/mm: | 1.780 | 1.780 | 1.780 |
Auflagentiefe je Seite /mm: | 810 | 910 | 1010 |
Auflagen/Seite: | 4 | 4 | 4 |
Anlagen: | 4 | 4 | 4 |
Obere Queranlage: | *Optional 1 | *Optional 1 | *Optional 1 |
Staplerfüße: | 4 | 4 | 4 |
Kippsicherungen: | 4 längsseitig | 4 längsseitig | längsseitig |
Unterlochraster: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
Oberlochraster: | Nein | Nein | Nein |
Gutösen: | 2 X 3 +2 | 2 x 3 +2 | 2 X 3 + 2 |
Mittelkranöse: | *Optional 1 | *Optional 1 | *Optional 1 |
Aussenkranösen: | *Optional 2+2 | *Optional 2+2 | *Optional 2+2 |
Zugstreben: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
Querverbinder: | *Optional 2 | *Optional 2 | *Optional 2 |
Stechhülsen für Steckrollensätze: | *Optional je 2 stirnseitig | *Optional je 2 Stirnseitig | *Optional je 2 stirnseitig |
Steckhülsen für Seitenrahmen: | Nein | Nein | Nein |
Beschriftungsbleche: | 1 | 1 | 1 |
Oberfläche: | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt | lackiert od. verzinkt |
Tragkraft: | 1.000 kg | 1.000 kg | 1.000 kg |
Ausführungshinweis: | |||
Fertigungsnummer: | 2925 | 2925 | 2925 |
Hinweis:
Die Bilddarstellungen können optionale Zusatzsausstattungen enthalten.